- Home
- Statistik
Statistik
statistik: Antal barn per far (239 listor)

| NAMN (FAR) | DJURARTER | AVKOMMOR | LEVANDE |
|---|---|---|---|
| Victor | Elephas maximus | 3 | 1 |
| Voi Nam | Elephas maximus | 5 | 4 |
| Mekong | Elephas maximus | 8 | 6 |
| Aung Bo | Elephas maximus | 5 | 2 |
| Bindu | Elephas maximus indicus | 12 | 5 |
| Sang Raja | Elephas maximus | 8 | 5 |
| Gajendra | Elephas maximus indicus | 12 | 1 |
| Calvin ( Chanda) | Elephas maximus | 15 | 11 |
| Hussein | Elephas maximus indicus | 15 | 10 |
| Thai | Elephas maximus | 6 | 0 |
| Tusker | Loxodonta africana | 18 | 13 |
| Tonga | Loxodonta africana | 2 | 2 |
| Tembo | Loxodonta africana | 7 | 6 |
| Yoma | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Radza (Radsch) | Elephas maximus indicus | 15 | 12 |
| Naing Thein (Nagathan) | Elephas maximus | 18 | 7 |
| Nikolai | Elephas maximus | 18 | 16 |
| Sammy | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Pambo | Loxodonta africana | 3 | 3 |
| Abu | Loxodonta africana | 9 | 6 |
| Tonsak | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Yoga | Loxodonta africana | 6 | 4 |
| Alexander | Elephas maximus | 17 | 11 |
| Maxi | Elephas maximus | 12 | 6 |
| Fahim | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Chieng Mai ( Plaisak ) | Elephas maximus | 15 | 2 |
| Sibu | Elephas maximus | 2 | 2 |
| Kibo | Loxodonta africana | 2 | 2 |
| Limbo | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| N´Dume | Loxodonta africana | 4 | 1 |
| Yambo | Loxodonta africana | 7 | 6 |
| Krueger | Loxodonta africana | 4 | 1 |
| Tembo | Loxodonta africana | 7 | 2 |
| Coco | Loxodonta africana | 6 | 3 |
| Jack | Loxodonta africana | 4 | 2 |
| Tooth | Loxodonta africana | 2 | 1 |
| Motek | Elephas maximus | 20 | 12 |
| Pembé (Babar) | Loxodonta africana | 2 | 1 |
| Luka | Elephas maximus | 9 | 3 |
| Ankhor | Elephas maximus | 17 | 13 |
| Kiba ( Mampe) | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Emmet | Elephas maximus | 17 | 7 |
| Raja | Elephas maximus indicus | 5 | 3 |
| Shinto | Elephas maximus | 8 | 2 |
| Maurice | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Po Chin | Elephas maximus | 8 | 5 |
| Assam | Elephas maximus | 3 | 2 |
| Winner | Elephas maximus | 3 | 3 |
| Tarak | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Chisco | Loxodonta africana | 11 | 8 |
| Pamir | Elephas maximus | 3 | 3 |
| Boy | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Tarun | Elephas maximus indicus | 3 | 0 |
| Kibo | Loxodonta africana | 5 | 3 |
| John | Loxodonta africana | 4 | 2 |
| Niko | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Teddy (Vermouth) | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Upali | Elephas maximus | 15 | 5 |
| Chang | Elephas maximus | 19 | 8 |
| Ant Bwe Lay | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Yossi | Loxodonta africana | 24 | 10 |
| Jums | Loxodonta africana | 21 | 15 |
| Ganapati (Ghanapathy) | Elephas maximus indicus | 3 | 1 |
| Timber | Elephas maximus | 6 | 5 |
| Siporex | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Tembo | Loxodonta africana | 4 | 0 |
| Vauka | Loxodonta africana | 2 | 0 |
| Omari | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Kenny | Loxodonta africana | 2 | 0 |
| Cita | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Jumbolino | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Bwana | Loxodonta africana | 2 | 0 |
| Timbo | Loxodonta africana | 3 | 1 |
| Sativan | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Pascha I | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Frank I | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Frederik | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Mohti | Elephas maximus | 11 | 1 |
| Piccolo | Elephas maximus | 6 | 0 |
| Omar | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Siam | Elephas maximus | 13 | 2 |
| Romeo II | Elephas maximus | 4 | 0 |
| Mita | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Jimmy | Elephas maximus | 7 | 1 |
| Sjun | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Shango | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Brahma | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Boksal | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Assam | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Sultan II | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Nobby | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Ramon | Elephas maximus | 9 | 5 |
| Bosco | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Dubas | Elephas maximus | 5 | 0 |
| Assam | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Ming Jung | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Tamo | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Schari ( Shari) | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Bacho | Elephas maximus | 1 | 1 |
| August | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Palm | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Harry | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Chang | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Pepi II | Elephas maximus | 4 | 0 |
| Sultan ( Szultan) | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Jacky | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Boy | Elephas maximus | 5 | 0 |
| Jas | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Spike ( Ganesha) | Elephas maximus | 3 | 0 |
| Bandara | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Coco | Elephas maximus | 3 | 1 |
| Bodhi | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Albert | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Valentino | Elephas maximus sumatranus | 3 | 3 |
| Pho Lone ( Pholon) | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Pha Po | Elephas maximus | 3 | 3 |
| Plai Kongka | Elephas maximus | 4 | 3 |
| Mac (Boy) | Elephas maximus | 4 | 1 |
| Chawang | Elephas maximus | 5 | 3 |
| Tusko (Sobik) | Elephas maximus | 6 | 4 |
| Thai | Elephas maximus | 22 | 7 |
| Onyx ( Big Mac ) | Elephas maximus | 12 | 4 |
| Samson | Elephas maximus | 4 | 2 |
| Johnson | Elephas maximus | 8 | 8 |
| Ranchipur | Elephas maximus | 4 | 1 |
| Indy Butch | Elephas maximus | 10 | 3 |
| Dahlip | Elephas maximus | 4 | 1 |
| Vance ( Matt ) | Elephas maximus | 23 | 11 |
| Raja | Elephas maximus | 7 | 3 |
| Sabu - Hit | Elephas maximus | 4 | 2 |
| Rex | Elephas maximus | 8 | 7 |
| Bamo | Elephas maximus | 11 | 2 |
| Bong Su | Elephas maximus | 5 | 3 |
| Taru | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Jack ( Jackson) | Loxodonta africana | 18 | 8 |
| Chico | Loxodonta africana | 5 | 3 |
| Macho ( Tantar) | Loxodonta africana | 4 | 1 |
| Luk Chai | Elephas maximus | 3 | 3 |
| Gung ( Prawn) | Elephas maximus | 4 | 2 |
| Bulwagi | Loxodonta africana | 6 | 3 |
| Peter | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Callee | Loxodonta africana | 9 | 8 |
| Tantor | Loxodonta africana | 4 | 1 |
| Tunga ( Tonga) | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Mabhulane ( Mabu) | Loxodonta africana | 18 | 16 |
| Machito | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Ali | Loxodonta africana | 2 | 2 |
| Maclean (Mac) | Loxodonta africana | 5 | 4 |
| Willie | Loxodonta africana | 4 | 2 |
| Hank ( Rajah , Samuel) | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Louie ( Old Diamond) | Loxodonta africana | 2 | 0 |
| Packy | Elephas maximus | 7 | 1 |
| Thonglaw | Elephas maximus | 15 | 1 |
| Rip | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Sneezy | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Hugo | Elephas maximus | 4 | 2 |
| Groucho | Elephas maximus | 6 | 2 |
| Casey | Elephas maximus | 3 | 2 |
| Semo | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Charlie | Elephas maximus | 14 | 12 |
| Romeo | Elephas maximus | 7 | 5 |
| Doc | Elephas maximus | 6 | 3 |
| Ganesha | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Sdudla | Loxodonta africana | 5 | 3 |
| Zhong Bo | Elephas maximus | 11 | 9 |
| Kosala | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Zhuang Zhuang | Loxodonta africana | 2 | 1 |
| Jumbo | Loxodonta africana | 2 | 1 |
| Dana | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Athi (Artid) | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Plai Aek | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Petely Pete | Elephas maximus | 2 | 2 |
| Tommy ( Mickey) | Elephas maximus | 4 | 4 |
| Buke | Elephas maximus | 8 | 2 |
| Neela | Elephas maximus | 15 | 14 |
| Vijaya | Elephas maximus | 5 | 5 |
| Jayathu | Elephas maximus | 6 | 6 |
| Raja | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Afu | Loxodonta africana | 5 | 3 |
| Tamao | Loxodonta africana | 2 | 1 |
| Ba Bao | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Kanto | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Nilagiri ( Neelagiri) | Elephas maximus | 6 | 5 |
| Mahasen | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Gajaba | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Jadura | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Nuo Nuo | Elephas maximus | 5 | 4 |
| Hiro | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Bozo | Loxodonta cyclotis | 1 | 1 |
| Bowie | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Steve | Loxodonta africana | 2 | 2 |
| Ramos | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Jamba | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Subaru | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Tamy | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Boy ? | Elephas maximus borneensis | 1 | 1 |
| Bo Bo | Elephas maximus | 5 | 4 |
| Solomon | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Teriang | Elephas maximus hirsutus | 1 | 0 |
| Tendaji | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Titan | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Putra Mas | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Plai Num Sek | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Nuo Zhe | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Timbo | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Pirinolo | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Ta Wan | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Grande ( Big Boy ) ?? | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Kludsk | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Kaowin ? | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Terry | Elephas maximus | 5 | 4 |
| Rahul ( Ryuto) | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Joca | Loxodonta africana | 3 | 2 |
| Taro ( Tarou) | Loxodonta africana | 1 | 0 |
| Si Sh (Si Shwe Thit ) | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Kamdol (Camdori , Kamdori) | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Tae San ( Taesani) | Elephas maximus | 5 | 1 |
| Wen Gang | Elephas maximus | 2 | 0 |
| Ying Kun | Elephas maximus | 3 | 1 |
| Ya Kun | Elephas maximus | 4 | 1 |
| Pa Bo | Elephas maximus | 5 | 4 |
| Amai | Elephas maximus | 5 | 5 |
| Ji Sheng | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Ang De | Elephas maximus | 3 | 2 |
| Na Tu | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Akun | Elephas maximus | 2 | 1 |
| Amar ( Ama) | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Bo Ai | Elephas maximus | 2 | 2 |
| Shan Mai | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Aming | Elephas maximus | 3 | 1 |
| Jack | Loxodonta africana | 1 | 1 |
| Mong Khon (Plai Mong Kol) | Elephas maximus | 2 | 2 |
| Rocco | Elephas maximus borneensis | 3 | 3 |
| Ap | Loxodonta africana | 2 | 2 |
| Smokey | Loxodonta africana | 5 | 0 |
| Poncho | Loxodonta africana | 3 | 1 |
| Jack | Elephas maximus | 1 | 1 |
| Jonny | Elephas maximus | 1 | 0 |
| Jiu Ban | Elephas maximus | 1 | 1 |

DE
EN
FR
NL
SE
ES